Übersicht Verkaufsflächen Erfurt Brühl
| lfd. Nr. Plan | Bezeichnung | Grundstücks-größe in m² | Nettogeschoss-fläche ca. in m² | vorgesehene Nutzung |
| Brühl- Arkaden | ||||
| 2 | Teilfläche 1 | 4.986 | 10.000 | Einzelhandel/Büro/Wohnen (MI) |
| 4 | Heizwerk | 5.085 | 5.000 | Kultur/Gastronomie |
| 7 | Baufeld am Barbarossahof | 7.427 | 12.000 | Wohnen (WA) |
| Aufstellungsbeschluss für Bebaungsplan erfolgt;7 Einzelhausstandorte mit je ca. 150 m² Baufläche; 2 Eigentumswohnanlagen | ||||
| 8 | Stadtvillen - Lauentor | 2.580 | 2.100 | Büro/Wohnen (MI) |
| 3 Einzelhausstandorte mit je ca. 700 m² Baufläche Grundstücke/Teilflächen von ca. 1.000 bis 1.300 m² | ||||
| 9 | Baufeld R | 9.598 | ||
| - Baufeld Nord | 8.000 | Dienstlleistung/Büro/Wohnen (MI) | ||
| - Baufeld Süd | 12.800 | Dienstlleistung/Büro/Wohnen (MI) | ||
| 10 | Baufeld Gothaer Platz | 7.033 | 9.600 | Büro/Dienstleistung (MI) |
| 11 | Baufeld H.-Goede-Straße | 5.795 | 5.800 | Büro/Dienstleistung (MI) |
| 12 | Baufeld Warsbergstraße | 2.767 | Parkhaus | |
| 13 | Baufeld neben großer Benary-Villa | 1.185 | 1.300 | Büro/Wohnen (MI) |
| 14 | Baufelder am Benaryplatz | 3.497 | 4.500 | Büro/Wohnen (MI) |
| 3 Einzelhausstandorte mit je ca. 1500 m² NGF Grundstücke/Teilflächen von ca. 1.000 bis 1.300 m² | ||||
| 17 | Wohnbebauung Martinsgasse | 1.000 | 2.520 | Büro/Wohnen (MI) 7 Reihenhausstandorte, Teilflächen von 125 bis 151 m² |
Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Stark
Abteilung: Immobilien
Wir begleiten Sie bei Ihren Investitionsvorhaben!


