Übersicht Verkaufsflächen Erfurt Brühl
| lfd. Nr. Plan | Bezeichnung | Grundstücksgröße in m² | Nettogeschossfläche ca. in m² | vorgesehene Nutzung |
| 1 | Gaststätte Martinsbastion | 1.161 | 600 | Gastronomie |
| 2 | Teilfläche 1 | 4.986 | 10.000 | Einzelhandel / Büro / Wohnen |
| 3 | Teilfläche 2 | 3.298 | 6.000 | Einzelhandel / Büro / Wohnen |
| 4 | Heizwerk | 5.085 | 5.000 | Kultur / Gastronomie / Handel |
| 6 | Baufläche an der Bonemilchstraße | 1.367 | 4.100 | Büro / Wohnen |
| 7 | Baufeld am Barbarossahof | 7.427 | 12.000 | Wohnen / betreutes Wohnen |
| 8 | Stadtvillen - Lauentor | 11.961 | 5.600 | Büro / Wohnen 8 Einzelhausstand- orte mit je ca. 700 m² überbaubarer Fläche / Grundstücks- größen von ca. 1.000 bis 2.350 m² |
| 9 | Baufeld R | 9.598 | ||
| - Baufeld Nord | 8.000 | Dienstleistung / Büro / Wohnen | ||
| - Baufeld Süd | 12.800 | Dienstleistung / Büro / Wohnen | ||
| 10 | Baufeld Gothaer Platz | 7.033 | 9.600 | Dienstleistung / Büro |
| 11 | Baufeld H.-Goede-Straße | 5.795 | 5.800 | Büro / Dienstleistung |
| 12 | Baufeld Warsbergstraße | 2.767 | Parkhaus | |
| 13 | Baufeld neben großer Benary-Villa | 1.243 | 1.300 | Büro / Wohnen |
| 14 | Baufelder am Benaryplatz | 3.497 | 4.500 | Büro / Wohnen 3 Stadthausstandorte mit je ca. 630 m² überbaubarer Fläche / Grundstücksgrößen von ca. 987 bis 1.300 m² |
| 16 | Projekt Stadthäuser | |||
| Kupferhammer- mühlgasse |
Wohnen | |||
| - Baufeld 4 | 3.700 | 5.000 | Wohnen (nur noch Teilflächen zur Verfügung) |
Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Stark
Abteilung: Immobilien
Wir begleiten Sie bei Ihren Investitionsvorhaben!


